Cube Reaction Hybrid Race 800 Allroad
3 349,00 € Le prix initial était : 3 349,00 €.2 149,00 €Le prix actuel est : 2 149,00 €.
Cube Reaction Hybrid Race 800 Allroad
Il suffit de jeter un coup d’œil au Cube Reaction Hybrid Race 800 Allroad pour se rendre compte que Cube s’est encore une fois donné beaucoup de mal. D’une part, ce e-hardtail est équipé en standard de garde-boue, d’un porte-bagages robuste, d’un système d’éclairage bien intégré dans le design et d’une béquille latérale stable. D’autre part, il est équipé d’une tige de selle escamotable pour une maniabilité encore meilleure sur les sentiers exigeants.
Une fourche à suspension RockShox Recon Silver Air facilement réglable avec un débattement de 120 mm (100 mm sur les plus petites tailles de cadre et les options de cadre Easy Entry), pour plus de confort et de contrôle. Et les engrenages XT 1×12 de Shimano, très fiables et variés, pour faciliter même les itinéraires les plus difficiles. Cube s’est soucié des détails, pour que vous puissiez profiter de la randonnée.
CADRE Cube Reaction Hybrid Race 800 Allroad
Le Reaction Hybrid Allroad est plein de touches soignées, et Cube ne parle pas seulement des garde-boue, du porte-bagages, de l’éclairage et de la béquille inclus. Avec la batterie PowerTube de 800 Wh soigneusement dissimulée et le moteur Bosch CX bien abrité, ses lignes sveltes dissimulent de nombreuses caractéristiques intelligentes. Il est prêt pour PowerMore, ce qui permet d’ajouter facilement jusqu’à 250 Wh de capacité de batterie supplémentaire. Le collier de selle intégré et le passage des câbles complètent l’esthétique épurée, tandis qu’un porte-bagages UDH le rend aussi évolutif que possible. Un support de guide-chaîne est également intégré et, grâce au système Size Split, il est facile de trouver la taille idéale pour chaque cycliste. Nous avons pensé à tout, pour que vous puissiez rouler.
| Taille |
L ,M ,S ,XL |
|---|
Configuration
| Cadre: | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
| Matériau du cadre: | aluminium |
| Taille des roues: | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL |
| Vitesses: | 1 x 12 |
| Couleur: | black´n´metal |
| Fourche: | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 120mm (27,5: 100mm) |
| Débattement: | 120mm (27,5: 100mm) |
| Freins: | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203) |
| Disques de frein: | 203 mm / 203mm |
| Potence: | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Cintre: | CUBE Rise Trail Bar, 720mm |
| Poignées: | ACID React Pro |
| Selle: | ACID Sequence Pro 160 |
| Tige de selle: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Pédalier: | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Dérailleur arrière: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Manettes: | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Guide-chaîne: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Cassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Pneus: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Moyeu avant: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Moyeu arrière: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Jantes: | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batterie: | Bosch PowerTube 800 |
| Chargeur: | Bosch 2A |
| Moteur: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5 (BDU38), Smart System, from July 2025 up to 100Nm |
| Phare avant: | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Feu arrière: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Porte-bagages: | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
| Pédales: | ACID PP MTB |
| Autres détails: | garde-boue, béquille, sonette |
| Poids total maximum autorisé: | 140 kg (poids corporel + vélo + équipement) |
| Poids : | à partir de 26,2 kg |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.