Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 slabgrey
3 249,00 € Le prix initial était : 3 249,00 €.2 249,00 €Le prix actuel est : 2 249,00 €.
Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 slabgrey
Les lignes sobres et élégantes du CUBE Kathmandu Hybrid Comfort Pro sont trompeuses – ce vélo de randonnée a en effet quelques atouts imbattables dans sa manche. Par exemple, une vitesse au moyeu Enviolo à réglage continu – il suffit donc de tourner jusqu’à obtenir la vitesse parfaite – et une courroie crantée au lieu d’une chaîne (huileuse).
La transmission Bosch CX et la batterie PowerTube sont si bien intégrées au cadre qu’elles sont à peine perceptibles. Ce que l’on remarque, en revanche, c’est la puissance de l’assistance à l’avancement. La transmission Shimano Cues 11 vitesses, d’une grande diversité, passe les vitesses avec précision et souplesse. Les puissants freins à disque hydrauliques à 4 pistons de Shimano, qui ralentissent et arrêtent le vélo en toute fiabilité, sont tout aussi fluides, mais non moins efficaces. Enfin, un ensemble complet d’accessoires a été installé. Alors, où vous mènera votre prochaine aventure ?
CADRE Cube Kathmandu Hybrid Pro
Le cadre du CUBE Kathmandu Hybrid peut sembler peu spectaculaire au premier abord – le second regard révèle son élégance, sa classe et les nombreuses innovations et détails astucieux. Le moteur Bosch CX et la batterie PowerTube, esthétiquement et proprement intégrés au design, ne sont qu’un début. La géométrie Efficient Comfort Geometry fonctionne harmonieusement avec la fourche suspendue de 100 mm, qui optimise le contrôle, en particulier dans les conditions difficiles. De plus, le passage interne des câbles contribue à l’aspect épuré du châssis et réduit considérablement les opérations d’entretien. Qu’est-ce que c’est d’autre ? Un UDH polyvalent et presque indestructible pour faciliter la disponibilité des pièces de rechange, un protège-chaîne intégré et notre porte-bagages IC 3.0 intégré, stable, robuste et magnifiquement conçu, qui offre de la place pour tout ce que vous devez emmener avec vous lors d’un voyage d’aventure.
| Taille |
50 cm ,54 cm ,58 cm ,62 cm |
|---|
Configuration
| Cadre: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
| Matériau du cadre: | aluminium |
| Taille des roues: | 28″ |
| Vitesses: | 1 x 11 |
| Couleur: | slabgrey´n´chrome |
| Fourche: | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Débattement: | 100 mm |
| Freins: | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake |
| Disques de frein: | 180/180 |
| Jeux de direction: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), HIC |
| Potence: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Cintre: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Poignées: | ACID Travel Comfort |
| Selle: | ACID Sequence Pro Plus |
| Tige de selle: | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Pédalier: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Dérailleur arrière: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Manettes: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Cassette: | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Chaîne: | KMC eGlide |
| Pneus: | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
| Moyeu avant: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Moyeu arrière: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Jantes: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch LED Remote, Bosch Kiox 500 |
| Batterie: | Bosch PowerTube 800 |
| Chargeur: | Bosch 2A |
| Moteur: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Phare avant: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Feu arrière: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Porte-bagages: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Pédales: | ACID PP MTB |
| Autres détails: | garde-boue, béquille, sonette |
| Poids total maximum autorisé: | 140 kg (poids corporel + vélo + équipement) |
| Poids : | à partir de 26,5 kg |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.