Cube Touring Hybrid Pro 625 metallicgrey
1 449,00 €
Cube Touring Hybrid Pro 625 metallicgrey
Le Touring Hybrid Pro est l’incarnation même de la polyvalence. Son puissant moteur Bosch Performance avec Smart System et sa transmission Shimano Cues à 11 vitesses rendent chaque trajet – et chaque montée – facile comme tout. Pour un freinage fiable, même par mauvais temps, CUBE a installé de puissants freins à disque hydrauliques
Configuration
| Cadre: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, Integrated Carrier 3.0 |
| Matériau du cadre: | aluminium |
| Taille des roues: | 28″ |
| Vitesses: | 1 x 11 |
| Couleur: | metallicgrey´n´chrome |
| Fourche: | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 63mm |
| Débattement: | 63mm |
| Freins: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Disques de frein: | 180mm / 180mm |
| Jeux de direction: | ACROS AZF-1031, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Potence: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Cintre: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Poignées: | ACID Travel Comfort |
| Selle: | ACID Sequence Pro Plus |
| Tige de selle: | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Collier de selle: | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Pédalier: | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Dérailleur arrière: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Manettes: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Cassette: | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Chaîne: | KMC eGlide |
| Pneus: | Schwalbe Marathon E-Plus, Performance, 55-622 |
| Moyeu avant: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Moyeu arrière: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Jantes: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch LED Remote, Bosch Kiox 300 |
| Batterie: | Bosch PowerTube 625 |
| Chargeur: | Bosch 2A |
| Moteur: | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Phare avant: | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
| Feu arrière: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Porte-bagages: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Pédales: | ACID PP MTB |
| Autres détails: | garde-boue, béquille, sonette |
| Poids total maximum autorisé: | 140 kg (poids corporel + vélo + équipement) |
| Poids : | ab 29,3 kg |
L’ensemble d’accessoires comprend le porte-bagages intégré et robuste IC 3.0, des garde-boue et une béquille – ce vélo est donc parfaitement équipé, que vous rouliez en ville ou à la campagne. La géométrie Efficient Comfort et la fourche à suspension pneumatique garantissent un niveau de confort élevé et constant. Ce vélo de randonnée est disponible en différentes formes et tailles de cadre, afin de répondre à toutes les exigences et préférences.
CADRE – Cube Touring Hybrid Pro 625
Le cadre diamant du Touring Hybrid n’est pas seulement esthétique, il a également été conçu avec un souci du détail maximal. Parmi ces détails : le robuste porte-bagages intégré IC 3.0, ainsi que le mini-outil pratique intégré dans le collier de selle. CUBE a également parfaitement intégré dans le design le puissant moteur Bosch Performance avec Smart System et la batterie de 625 Wh. La géométrie Efficient Comfort et une fourche suspendue avec 63 mm de débattement assurent un confort maximal et une conduite très contrôlée sur les chemins cahoteux. On retrouve également un ensemble complet d’accessoires pratiques : garde-boue, béquille, éclairage. En d’autres termes, ce vélo sait tout faire, qu’il s’agisse d’un trajet quotidien pour aller au travail ou d’une longue randonnée à vélo le week-end en pleine nature.
| Taille |
50 cm ,54 cm ,62 cm |
|---|
Configuration
| Cadre: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, Integrated Carrier 3.0 |
| Matériau du cadre: | aluminium |
| Taille des roues: | 28″ |
| Vitesses: | 1 x 11 |
| Couleur: | metallicgrey´n´chrome |
| Fourche: | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 63mm |
| Débattement: | 63mm |
| Freins: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Disques de frein: | 180mm / 180mm |
| Jeux de direction: | ACROS AZF-1031, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Potence: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Cintre: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Poignées: | ACID Travel Comfort |
| Selle: | ACID Sequence Pro Plus |
| Tige de selle: | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Collier de selle: | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Pédalier: | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Dérailleur arrière: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Manettes: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Cassette: | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Chaîne: | KMC eGlide |
| Pneus: | Schwalbe Marathon E-Plus, Performance, 55-622 |
| Moyeu avant: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Moyeu arrière: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Jantes: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch LED Remote, Bosch Kiox 300 |
| Batterie: | Bosch PowerTube 625 |
| Chargeur: | Bosch 2A |
| Moteur: | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Phare avant: | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
| Feu arrière: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Porte-bagages: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Pédales: | ACID PP MTB |
| Autres détails: | garde-boue, béquille, sonette |
| Poids total maximum autorisé: | 140 kg (poids corporel + vélo + équipement) |
| Poids : | ab 29,3 kg |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.